20#方矩管基準(zhǔn)鋼管報(bào)價(jià)
20#方矩管 20*30*1.8 20# 四川振鴻 4600 -50 -
20#方矩管 20*30*2 20# 四川振鴻 4570 -50 -
20#方矩管 20*30*2.5 20# 四川振鴻 4510 -50 -
20#方矩管 20*40*1.8 20# 四川振鴻 4550 -50 -
20#方矩管 20*40*2 20# 四川振鴻 4520 -50 -
20#方矩管 20*40*2.5 20# 四川振鴻 4470 -50 -
20#方矩管 40*60*1.8 20# 四川振鴻 4490 -50 -
20#方矩管 40*80*2.5 20# 四川振鴻 4390 -50 -
20#方矩管 50*70*2 20# 四川振鴻 4470 -50 -
20#方矩管 60*80*2.5 20# 陜西盛發(fā) 4390 -50 -
20#方矩管 60*80*3.5 Q235B 源泰德潤 4380 -50 -
20#方矩管 50*100*2.5 20# 陜西盛發(fā) 4400 -50 -
20#方矩管 60*120*3.5 20# 陜西友發(fā) 4440 -50 -
20#方矩管 80*120*3.5 20# 陜西友發(fā) 4460 -50 -
20#方矩管 80*160*2.5 20# 四川振鴻 4500 -50 -
20#方矩管 100*150*3.75 20# 陜西友發(fā) 4480 -50 -
20#方矩管 80*180*2.75 20# 四川振鴻 4500 -50 -
20#方矩管 150*200*5.5 20# 四川振鴻 4620 -50 -
20#方矩管 150*250*7.75 20# 四川振鴻 4610 -50 -


