Q345D無縫方矩管的規格多樣,以下是一個常見的Q345D無縫方矩管規格表,包括邊長范圍和壁厚范圍:

| 邊長(mm) | 壁厚范圍(mm) |
|---|---|
| 15×15 | 0.6~2.0 |
| 16×16 | 0.6~2.0 |
| 18×18 | 0.6~2.0 |
| 20×20 | 0.6~2.02 |
| 25×25 | 0.6~3.0 |
| 30×30 | 0.8~3.0 |
| 34×34 | 1.0~3.5 |
| 38×38 | 1.0~3.5 |
| 40×40 | 1.0~3.5 |
| 48×48 | 1.2~3.5 |
| 50×50 | 1.2~4.0 |
| 60×60 | 1.2~4.0 |
| 70×70 | 1.2~4.0 |
| 75×75 | 1.2~4.0 |
| 80×80 | 1.2~5.0 |
| 90×90 | 1.2~5.0 |
| 100×100 | 1.2~6.0 |
| 110×110 | 1.2~6.0 |
| 120×120 | 2.0~6.0 |
| 125×125 | 2.0~6.0 |
| 130×130 | 2.0~6.0 |
| 140×140 | 3.0~6.0 |
| 150×150 | 3.75~8.0 |
| 160×160 | 3.75~8.0 |
| 175×175 | 4.0~8.0 |
| 180×180 | 4.0~8.0 |
對于Q345D無縫方矩管的重量,其計算公式為:每米重量(kg/m)=4×壁厚×(邊長-壁厚)×0.00785。例如,一個30×30×2.5毫米的Q345D方管,其每米重量為4×2.5×(30-2.5)×0.00785=2.16公斤。
請注意,上述規格和重量僅為示例,實際產品可能因生產廠家的不同而有所差異。在選購Q345D無縫方矩管時,建議根據具體的使用需求和工作環境來選擇合適的規格和壁厚,以確保產品的質量和性能滿足要求。同時,也需要注意選擇正規的生產廠家和銷售渠道,以確保產品的質量和售后服務。


